Authentication Method | Biometric | |
Dust/ Water Resistance | IP65 / IK09 | |
Max Users | ||
card | (1:1)/(1:N) | 20,000 |
Fingerprint (Base on one finger enrollment per user) | 1:1 | 20,000 |
1:N | 15,000 | |
Face (Base on five Face enrollment per user) | 1:1 | X |
1:N | X | |
Iris (Base on 2 eyes (L/R) enrollment per user) | 1:1 | X |
1:N | X | |
Templates | ||
Fingerprint | 1:1 | 40,000 |
1:N | 30,000 | |
MAX Templates per Finger | 2 | |
MAX Finger per User | 10 | |
Face | 1:1 | X |
1:N | X | |
MAX Templates per Finger | X | |
Iris | 1:1 | X |
1:N | X | |
MAX Templates per Eyes | X | |
MAX Templates per User | X | |
Logs | 64,000 | |
Images | X | |
with server | TCP/IP | |
other | X | |
Wireless LAN(Wi-Fi) | X | |
Wiegand OUT | O | |
RS232 | O | |
RS485 | OSDP | |
Wiegand IN | O | |
LCD | 2.8”Color | |
Backlight | 0 | |
Embedded Camera | X | |
125khz-EM | O | |
HID Prox | X | |
HID iclass | X | |
13.56MHz Smart Card | O | |
Keypad | O | |
Function keys | 10 | |
Door Phone | X | |
FP Sensor (Platen Area) | 16 X 20 mm | |
Resolution | 500dpi | |
(W) X (H) X (D) mm | 88 X 175 X 43.5 | |
FRR /FAR | 0.1% / 0.0001% | |
Operating Temperature | -20 ~ 60℃ | |
Opertating Software (Server solution) | UNIS |
235, Blue Rose Industrial Estate, Off Western Express Highway, Dattapada Road, Borivali (E), Mumbai – 400 066