| Authentication Method | Biometric | |
| Dust/ Water Resistance | X | |
| Max Users | ||
| card | (1:1)/(1:N) | 200,000 |
| Fingerprint (Base on one finger enrollment per user) | 1:1 | 200,000 |
| 1:N | 50,000 | |
| Face (Base on five Face enrollment per user) | 1:1 | X |
| 1:N | X | |
| Iris (Base on 2 eyes (L/R) enrollment per user) | 1:1 | 200,000 |
| 1:N | 20,000 | |
| Templates | ||
| Fingerprint | 1:1 | 400,000 |
| 1:N | 100,000 | |
| MAX Templates per Finger | 2 | |
| MAX Finger per User | 10 | |
| Face | 1:1 | X |
| 1:N | X | |
| MAX Templates per Finger | X | |
| Iris | 1:1 | 400,000 |
| 1:N | 40,000 | |
| MAX Templates per Eyes | 2 | |
| MAX Templates per User | 4 | |
| Logs | 10,000,000 | |
| Images | 20,000 | |
| with server | TCP/IP | |
| other | USB | |
| Wireless LAN(Wi-Fi) | Optional | |
| Wiegand OUT | O | |
| RS232 | O | |
| RS485 | O | |
| Wiegand IN | O | |
| LCD | 5”Color Touch | |
| Backlight | 0 | |
| Embedded Camera | Dual | |
| 125khz-EM | O | |
| HID Prox | O | |
| HID iclass | O | |
| 13.56MHz Smart Card | O | |
| Keypad | Touch Screen | |
| Function keys | SOFT | |
| Door Phone | VoIP | |
| FP Sensor (Platen Area) | Nscan-FM : 16.6 x 21.6mm | |
| Resolution | 500dpi | |
| (W) X (H) X (D) mm | 160.6 x 214 x 45.4mm | |
| FRR /FAR | 0.1% / 0.0001% | |
| Operating Temperature | -20 ~ 60℃ | |
| Opertating Software (Server solution) | UBio Alpeta | |
235, Blue Rose Industrial Estate, Off Western Express Highway, Dattapada Road, Borivali (E), Mumbai – 400 066